<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Superjob - Социологические опросы</title>
	<link>http://www.superjob.ru</link>
	<description><![CDATA[Исследовательский центр портала Superjob: маркетинговые и социологические исследования]]></description>
	<ttl>Wed, 16 May 2012 20:39:05 +0400</ttl>
	<copyright>ООО «СуперДжоб»</copyright>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:39:05 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Superjob</generator>
	<image>
		<title>Superjob logo</title>
		<url>http://img.superjob.ru/img/logo.ru.gif</url>
		<link>http://www.superjob.ru</link>
		<width>140</width>
		<height>60</height>
		<description/>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Инициатива обязательной отработки после вуза по душе 53% родителей выпускников (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2187/iniciativa-obyazatelnoj-otrabotki-posle-vuza-po-dushe-53-roditelej-vypusknikov/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2187/iniciativa-obyazatelnoj-otrabotki-posle-vuza-po-dushe-53-roditelej-vypusknikov/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2187/iniciativa-obyazatelnoj-otrabotki-posle-vuza-po-dushe-53-roditelej-vypusknikov/</guid>
		<description><![CDATA[Предложение обязать выпускников бюджетных отделений колледжей и вузов «отрабатывать» свои дипломы – одна из последних инициатив Д.А. Медведева на президентском посту. Суть её в следующем: первокурсники будут заключать контракты, согласно которым по окончании обучения они обязуются отработать несколько лет в определённом месте. Те выпускники, которые решат отказаться от места работы, будут должны возместить государству стоимость своего обучения. Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> решил спросить у родителей нынешних выпускников школ, поддерживают ли они подобную инициативу....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:31:49 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Женщинам - дискотека, мужчинам - отдых на природе. Россияне назвали самые любимые форматы летних корпоративов (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2186/zhenschinam---diskoteka-muzhchinam---otdyh-na-prirode-rossiyane-nazvali-samye-lyubimye-formaty-letnih-korporativov/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2186/zhenschinam---diskoteka-muzhchinam---otdyh-na-prirode-rossiyane-nazvali-samye-lyubimye-formaty-letnih-korporativov/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2186/zhenschinam---diskoteka-muzhchinam---otdyh-na-prirode-rossiyane-nazvali-samye-lyubimye-formaty-letnih-korporativov/</guid>
		<description><![CDATA[По данным Исследовательского центра рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, в этом году корпоративы на природе запланировали 38% российских компаний....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:31:51 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«Картинку можно и заклеить…» Устрашающие изображения на сигаретных пачках не заставят бросить курить (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2185/kartinku-mozhno-i-zakleit-ustrashayuschie-izobrazheniya-na-sigaretnyh-pachkah-ne-zastavyat-brosit-kurit/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2185/kartinku-mozhno-i-zakleit-ustrashayuschie-izobrazheniya-na-sigaretnyh-pachkah-ne-zastavyat-brosit-kurit/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2185/kartinku-mozhno-i-zakleit-ustrashayuschie-izobrazheniya-na-sigaretnyh-pachkah-ne-zastavyat-brosit-kurit/</guid>
		<description><![CDATA[Через год на пачках сигарет в России будут печатать устрашающие картинки, наглядно рассказывающие о вреде курения. Соответствующий приказ на днях подписала глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Но сможет ли это нововведение заставить курильщиков бросить вредную привычку? Об этом Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> спросил у 1600 курящих респондентов разного возраста....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:50:48 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Большинство россиян уверено: на «Евровидении – 2012» Россия войдёт в первую десятку (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2183/bolshinstvo-rossiyan-uvereno-na-evrovidenii-2012-rossiya-vojdjot-v-pervuyu-desyatku/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2183/bolshinstvo-rossiyan-uvereno-na-evrovidenii-2012-rossiya-vojdjot-v-pervuyu-desyatku/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2183/bolshinstvo-rossiyan-uvereno-na-evrovidenii-2012-rossiya-vojdjot-v-pervuyu-desyatku/</guid>
		<description><![CDATA[Совсем скоро в Баку состоится международный конкурс песни «Евровидение – 2012». На этот раз Россию будут представлять «Бурановские бабушки» – самобытный фольклорный коллектив из Удмуртии. Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> опросил 1800 экономически активных россиян из разных регионов страны, чтобы выяснить, как оценивают россияне шансы России на победу....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Радио на работе слушают 45% работающих россиян (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2179/radio-na-rabote-slushayut-45-rabotayuschih-rossiyan/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2179/radio-na-rabote-slushayut-45-rabotayuschih-rossiyan/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2179/radio-na-rabote-slushayut-45-rabotayuschih-rossiyan/</guid>
		<description><![CDATA[Радио – неизменный спутник трудовой жизни россиян: 45% имеющих постоянную работу жителей страны включают приёмник не только дома и в автомобиле, но и на рабочем месте. Такие выводы сделал Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в результате опроса, проведённого в преддверии Дня радио среди 1600 респондентов из всех округов страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:11:26 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Работа в иностранной компании по-прежнему популярна у россиян (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2175/rabota-v-inostrannoj-kompanii-po-prezhnemu-populyarna-u-rossiyan/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2175/rabota-v-inostrannoj-kompanii-po-prezhnemu-populyarna-u-rossiyan/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2175/rabota-v-inostrannoj-kompanii-po-prezhnemu-populyarna-u-rossiyan/</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, о работе в иностранных компаниях мечтают 30% наших соотечественников. По сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 2 процентных пункта....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Неполитическую акцию «Георгиевская ленточка» одобряет большинство россиян (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2169/nepoliticheskuyu-akciyu-georgievskaya-lentochka-odobryaet-bolshinstvo-rossiyan/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2169/nepoliticheskuyu-akciyu-georgievskaya-lentochka-odobryaet-bolshinstvo-rossiyan/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2169/nepoliticheskuyu-akciyu-georgievskaya-lentochka-odobryaet-bolshinstvo-rossiyan/</guid>
		<description><![CDATA[На днях в России в очередной раз стартовала акция «Георгиевская ленточка». Традиция в канун Дня Победы прикреплять жёлто-оранжевый символ памяти на одежду, сумки и автомобили берёт начало в 2005 году. На протяжении всех этих лет Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> изучает отношение россиян к этой некоммерческой и неполитической акции....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:27:53 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Самые уважаемые профессии в России – врач и учитель (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2062/samye-uvazhaemye-professii-v-rossii-vrach-i-uchitel/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2062/samye-uvazhaemye-professii-v-rossii-vrach-i-uchitel/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2062/samye-uvazhaemye-professii-v-rossii-vrach-i-uchitel/</guid>
		<description><![CDATA[Больше всего уважения у россиян вызывают представители таких профессий, как врач и учитель. Именно эти специальности традиционно считаются самыми гуманными и социально значимыми, - выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:56:14 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Трудящиеся считают, что их права по-прежнему нуждаются в защите (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2174/trudyaschiesya-schitayut-chto-ih-prava-po-prezhnemu-nuzhdayutsya-v-zaschite/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2174/trudyaschiesya-schitayut-chto-ih-prava-po-prezhnemu-nuzhdayutsya-v-zaschite/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2174/trudyaschiesya-schitayut-chto-ih-prava-po-prezhnemu-nuzhdayutsya-v-zaschite/</guid>
		<description><![CDATA[Приближается 1 мая – День весны и труда, когда общество традиционно вспоминает о защите прав трудящихся. Нужно ли им бороться за свои права в современном мире? Этот вопрос Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> задал 1600 экономически активным россиянам из всех регионов страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:50:59 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Почти половина сотрудников недовольна уровнем охраны труда на своих предприятиях (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2166/pochti-polovina-sotrudnikov-nedovolna-urovnem-ohrany-truda-na-svoih-predpriyatiyah/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2166/pochti-polovina-sotrudnikov-nedovolna-urovnem-ohrany-truda-na-svoih-predpriyatiyah/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2166/pochti-polovina-sotrudnikov-nedovolna-urovnem-ohrany-truda-na-svoih-predpriyatiyah/</guid>
		<description><![CDATA[28 апреля во всём мире отмечают День охраны труда, основанный в 1989 году в США в память о работниках, погибших или получивших травмы на производстве. Судя по данным опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, сегодня проблемы безопасности на предприятиях не менее актуальны, чем два с лишним десятилетия назад: почти половина работающих россиян (48%) считает уровень охраны труда в своих организациях не выдерживающим никакой критики....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:17:02 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Майские праздники станут отпуском для 14% работающих россиян (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2168/majskie-prazdniki-stanut-otpuskom-dlya-14-rabotayuschih-rossiyan/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2168/majskie-prazdniki-stanut-otpuskom-dlya-14-rabotayuschih-rossiyan/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2168/majskie-prazdniki-stanut-otpuskom-dlya-14-rabotayuschih-rossiyan/</guid>
		<description><![CDATA[Взять отпуск в мае на дни, попадающие между праздничными, собираются 14% имеющих постоянную работу россиян, – выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в преддверии Дня весны и труда....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:20:27 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Передать свою профессию детям готовы архитекторы, программисты и проектировщики (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2167/peredat-svoyu-professiyu-detyam-gotovy-arhitektory-programmisty-i-proektirovschiki/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2167/peredat-svoyu-professiyu-detyam-gotovy-arhitektory-programmisty-i-proektirovschiki/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2167/peredat-svoyu-professiyu-detyam-gotovy-arhitektory-programmisty-i-proektirovschiki/</guid>
		<description><![CDATA[Хотят ли родители, чтобы дети повторили их профессиональный путь? Такой вопрос Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> задал представителям 35 различных профессий и специальностей, имеющим детей, и получил интересные результаты....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Чаще других на музыкальных инструментах играют журналисты, переводчики и архитекторы (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2084/chasche-drugih-na-muzykalnyh-instrumentah-igrayut-zhurnalisty-perevodchiki-i-arhitektory/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2084/chasche-drugih-na-muzykalnyh-instrumentah-igrayut-zhurnalisty-perevodchiki-i-arhitektory/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2084/chasche-drugih-na-muzykalnyh-instrumentah-igrayut-zhurnalisty-perevodchiki-i-arhitektory/</guid>
		<description><![CDATA[Каждый четвёртый россиянин регулярно играет на музыкальных инструментах, самые популярные из которых – гитара и фортепиано. Такие результаты получил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, поинтересовавшийся у наших сограждан, игре на каких музыкальных инструментах они посвящают своё свободное время....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:59:23 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Мужчины выбирают митинги, а женщины – флешмоб (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2162/muzhchiny-vybirayut-mitingi-a-zhenschiny-fleshmob/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2162/muzhchiny-vybirayut-mitingi-a-zhenschiny-fleshmob/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2162/muzhchiny-vybirayut-mitingi-a-zhenschiny-fleshmob/</guid>
		<description><![CDATA[Более половины экономически активных россиян не готовы принимать участие ни в митингах, ни в шествиях, ни в пикетах – иными словами, ни в каких акциях гражданского протеста. Таковы данные опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> среди 1600 респондентов из всех округов страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:24:26 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Почти каждого второго москвича раздражают соседи (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2164/pochti-kazhdogo-vtorogo-moskvicha-razdrazhayut-sosedi/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2164/pochti-kazhdogo-vtorogo-moskvicha-razdrazhayut-sosedi/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2164/pochti-kazhdogo-vtorogo-moskvicha-razdrazhayut-sosedi/</guid>
		<description><![CDATA[Ночью делают перепланировку в квартире, а днём кидаются посудой, танцуют брейк в кирзовых сапогах и играют на барабанах, заводят агрессивных собак и устраивают голубятни на балконах – чего только не вытворяют жители московских многоквартирных домов! На фоне историй об отношениях москвичей с соседями, собранных Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> по инициативе <a target=_blank href="http://www.newizv.ru/society/2012-04-13/162201-neschastlivy-vmeste.html">«Новых Известий»</a>, певец коммунального быта Михаил Зощенко – просто впечатлительный юноша!...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:33:58 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Назначение Сергея Шойгу главой региона одобряет почти половина жителей Подмосковья (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2160/naznachenie-sergeya-shojgu-glavoj-regiona-odobryaet-pochti-polovina-zhitelej-podmoskovya/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2160/naznachenie-sergeya-shojgu-glavoj-regiona-odobryaet-pochti-polovina-zhitelej-podmoskovya/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2160/naznachenie-sergeya-shojgu-glavoj-regiona-odobryaet-pochti-polovina-zhitelej-podmoskovya/</guid>
		<description><![CDATA[На днях Московская областная Дума утвердила Сергея Кужугетовича в роли главы Подмосковья, и Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> решил поинтересоваться мнением жителей Подмосковья на этот счёт. Кроме того, мы спросили у жителей региона, как они оценивают работу Бориса Громова, руководившего Московской областью на протяжении последних 12 лет....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:15:09 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Российские пользователи соцсетей свои пароли работодателям не покажут (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2161/rossijskie-polzovateli-socsetej-svoi-paroli-rabotodatelyam-ne-pokazhut/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2161/rossijskie-polzovateli-socsetej-svoi-paroli-rabotodatelyam-ne-pokazhut/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2161/rossijskie-polzovateli-socsetej-svoi-paroli-rabotodatelyam-ne-pokazhut/</guid>
		<description><![CDATA[По данным опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, больше половины россиян, имеющих аккаунты в соцсетях (58%), ответили бы однозначным отказом на просьбу рекрутёра предоставить пароль от своей странички....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Медведев запомнится переименованием милиции, отменой летнего времени и разрешением конфликта в Осетии (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2157/medvedev-zapomnitsya-pereimenovaniem-milicii-otmenoj-letnego-vremeni-i-razresheniem-konflikta-v-osetii/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2157/medvedev-zapomnitsya-pereimenovaniem-milicii-otmenoj-letnego-vremeni-i-razresheniem-konflikta-v-osetii/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2157/medvedev-zapomnitsya-pereimenovaniem-milicii-otmenoj-letnego-vremeni-i-razresheniem-konflikta-v-osetii/</guid>
		<description><![CDATA[Совсем скоро – в мае этого года – истекает срок полномочий Д.А. Медведева на посту президента России. Самое время подвести итоги его деятельности. Какие законы, указы и решения, принятые главой государства за эти четыре года, больше всего запомнились жителям страны? Чтобы выяснить это, Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> по заказу <a target=_blank href="http://www.rbcdaily.ru/2012/04/03/focus/562949983454420">«РБК»</a> опросил 1000 экономически активных россиян из всех округов страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Уволить курящих сотрудников готовы лишь 7% российских работодателей (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2156/uvolit-kuryaschih-sotrudnikov-gotovy-lish-7-rossijskih-rabotodatelej/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2156/uvolit-kuryaschih-sotrudnikov-gotovy-lish-7-rossijskih-rabotodatelej/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2156/uvolit-kuryaschih-sotrudnikov-gotovy-lish-7-rossijskih-rabotodatelej/</guid>
		<description><![CDATA[На днях глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил кардинальный метод борьбы с курением на рабочих местах. По мнению главного санитарного врача, работодатели обязаны поставить вопрос таким образом, чтобы у курящих сотрудников было два пути: либо бросить курить, либо уволиться. Однако большинство работодателей, опрошенных Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> (74%) по заказу <a target=_blank href="http://www.vedomosti.ru/career/news/1613252/v_rossii_nashli_sposob_uvolit_kurilschikov">«Ведомостей»</a>, не готово увольнять работников, имеющих эту вредную привычку....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:08:25 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Идея переноса столицы в Сибирь воспринята россиянами неоднозначно (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2159/ideya-perenosa-stolicy-v-sibir-vosprinyata-rossiyanami-neodnoznachno/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2159/ideya-perenosa-stolicy-v-sibir-vosprinyata-rossiyanami-neodnoznachno/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2159/ideya-perenosa-stolicy-v-sibir-vosprinyata-rossiyanami-neodnoznachno/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Сергей Шойгу, утвержденный в четверг Мособлдумой на пост губернатора Московской области, сделал громкое заявление: он убеждён, что столицу России необходимо перенести в Сибирь. Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> поинтересовался у экономически активных россиян, как они относятся к столь неоднозначной инициативе....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Проверку соискателей на детекторе лжи практикуют 9% компаний (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2137/proverku-soiskatelej-na-detektore-lzhi-praktikuyut-9-kompanij/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2137/proverku-soiskatelej-na-detektore-lzhi-praktikuyut-9-kompanij/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2137/proverku-soiskatelej-na-detektore-lzhi-praktikuyut-9-kompanij/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно опросу, проведённому Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> среди менеджеров по персоналу, детектор лжи применяется в 9% компаний....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Сохранение рабочего места за призывником не сделает армию более привлекательной (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2152/sohranenie-rabochego-mesta-za-prizyvnikom-ne-sdelaet-armiyu-bolee-privlekatelnoj/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2152/sohranenie-rabochego-mesta-za-prizyvnikom-ne-sdelaet-armiyu-bolee-privlekatelnoj/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2152/sohranenie-rabochego-mesta-za-prizyvnikom-ne-sdelaet-armiyu-bolee-privlekatelnoj/</guid>
		<description><![CDATA[Законодатели всерьёз озаботились судьбой призывников и количеством уклонистов от армии. На днях Совет Федерации предложил заманивать в Вооруженные силы не только кнутом, но и пряником: разработаны поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым за призывником будет сохранено рабочее место на весь период его службы в армии. При этом речь идёт о работе как на государственных, так и на частных предприятиях. 

Поможет ли такая мера сократить количество юношей, разными путями стремящихся избежать отдачи гражданского долга? Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> спросил об этом у совершеннолетних мужчин из всех регионов страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[61% россиян не поддерживает новые правила вызова призывников в военкомат (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2151/61-rossiyan-ne-podderzhivaet-novye-pravila-vyzova-prizyvnikov-v-voenkomat/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2151/61-rossiyan-ne-podderzhivaet-novye-pravila-vyzova-prizyvnikov-v-voenkomat/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2151/61-rossiyan-ne-podderzhivaet-novye-pravila-vyzova-prizyvnikov-v-voenkomat/</guid>
		<description><![CDATA[Более половины россиян не поддерживает инициативу властей, согласно которой призывники должны лично являться за повестками в военкомат в течение двух недель с момента объявления очередного призыва на военную службу, — показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Кандидатов с внешними изъянами готовы принять на работу 38% компаний (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2047/kandidatov-s-vneshnimi-izyanami-gotovy-prinyat-na-rabotu-38-kompanij/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2047/kandidatov-s-vneshnimi-izyanami-gotovy-prinyat-na-rabotu-38-kompanij/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2047/kandidatov-s-vneshnimi-izyanami-gotovy-prinyat-na-rabotu-38-kompanij/</guid>
		<description><![CDATA[К соискателям с явными изъянами внешности российские работодатели относятся неоднозначно – количество менеджеров по кадрам, которые не рискнут принять на работу кандидата с каким-либо заметным дефектом внешности (шрамом, большим родимым пятном, следами от ожогов и т. п.) почти равно количеству тех, кто не будет придавать этому значения. Такие результаты показал опрос, проведённый Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> по заказу <a target=_blank href="http://www.mhealth.ru/life/lifenews/mozhet-li-shram-povliyat-na-kareru/">Men's Health</a> среди представителей предприятий и организаций из всех округов страны....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Социологические опросы]]></category>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:49:08 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Розыгрыши на работе чаще приветствует молодежь (Социологические опросы)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2149/rozygryshi-na-rabote-chasche-privetstvuet-molodezh/</comment>
