<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Superjob - Обзоры зарплат</title>
	<link>http://www.superjob.ru</link>
	<description><![CDATA[Исследовательский центр портала Superjob: маркетинговые и социологические исследования]]></description>
	<ttl>Wed, 16 May 2012 20:51:05 +0400</ttl>
	<copyright>ООО «СуперДжоб»</copyright>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:51:05 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Superjob</generator>
	<image>
		<title>Superjob logo</title>
		<url>http://img.superjob.ru/img/logo.ru.gif</url>
		<link>http://www.superjob.ru</link>
		<width>140</width>
		<height>60</height>
		<description/>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Программист 1С (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2182/programmist-1s/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2182/programmist-1s/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2182/programmist-1s/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в мае 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист 1С» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Директор по персоналу (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2177/direktor-po-personalu/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2177/direktor-po-personalu/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2177/direktor-po-personalu/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в мае 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Директор по персоналу» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Санкт-Петербурга, апрель 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2181/rynok-truda-sankt-peterburga-aprel-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2181/rynok-truda-sankt-peterburga-aprel-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2181/rynok-truda-sankt-peterburga-aprel-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию апрельский дайджест &laquo;Рынок труда Санкт-Петербурга&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:58:29 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Москвы, апрель 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2180/rynok-truda-moskvy-aprel-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2180/rynok-truda-moskvy-aprel-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2180/rynok-truda-moskvy-aprel-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию апрельский дайджест &laquo;Рынок труда Москвы&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:58:18 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Оператор call-центра (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2173/operator-call-centra/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2173/operator-call-centra/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2173/operator-call-centra/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Оператор call-центра» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:35:21 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы, апрель 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2178/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-aprel-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2178/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-aprel-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2178/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-aprel-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию апрельский дайджест &laquo;Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы&raquo;, подготовленный Исследовательским центром портала Superjob.ru....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Личный помощник руководителя (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2165/lichnyj-pomoschnik-rukovoditelya/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2165/lichnyj-pomoschnik-rukovoditelya/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2165/lichnyj-pomoschnik-rukovoditelya/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Личный помощник руководителя» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:23:20 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Бухгалтер по расчету заработной платы (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2163/buhgalter-po-raschetu-zarabotnoj-platy/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2163/buhgalter-po-raschetu-zarabotnoj-platy/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2163/buhgalter-po-raschetu-zarabotnoj-platy/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер по расчету заработной платы» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Программист PHP (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2158/programmist-php/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2158/programmist-php/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2158/programmist-php/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист PHP» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Superjob ТОП 20 — рейтинг наиболее популярных запросов рынка труда (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2147/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosov-rynka-truda/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2147/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosov-rynka-truda/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2147/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosov-rynka-truda/</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг учитывает 20 наиболее популярных запросов на поиск персонала на основе количества соответствующих вакансий, размещённых в базе рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в марте 2012 года. Данное исследование отражает спрос рынка труда на представителей определённых профессий и специальностей....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Санкт-Петербурга, март 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2154/rynok-truda-sankt-peterburga-mart-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2154/rynok-truda-sankt-peterburga-mart-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2154/rynok-truda-sankt-peterburga-mart-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию мартовский дайджест &laquo;Рынок труда Санкт-Петербурга&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:16:45 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Москвы, март 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2153/rynok-truda-moskvy-mart-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2153/rynok-truda-moskvy-mart-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2153/rynok-truda-moskvy-mart-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию мартовский дайджест &laquo;Рынок труда Москвы&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:16:37 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Менеджер по оптовым продажам продуктов питания (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2150/menedzher-po-optovym-prodazham-produktov-pitaniya/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2150/menedzher-po-optovym-prodazham-produktov-pitaniya/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2150/menedzher-po-optovym-prodazham-produktov-pitaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по оптовым продажам продуктов питания» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:31:16 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы, март 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2155/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-mart-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2155/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-mart-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2155/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-mart-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию мартовский дайджест &laquo;Рынок труда по данным рекрутингового портала Superjob.ru: мониторинг, динамика, индексы&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Инженер-геолог (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2145/inzhener-geolog/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2145/inzhener-geolog/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2145/inzhener-geolog/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в марте 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Инженер-геолог» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:15:32 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Слесарь-ремонтник (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2136/slesar-remontnik/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2136/slesar-remontnik/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2136/slesar-remontnik/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в марте 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Слесарь-ремонтник» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Продавец-консультант (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2132/prodavec-konsultant/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2132/prodavec-konsultant/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2132/prodavec-konsultant/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в марте 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Продавец-консультант» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 10:51:13 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Делопроизводитель (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2124/deloproizvoditel/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2124/deloproizvoditel/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2124/deloproizvoditel/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в марте 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Делопроизводитель» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Москвы, февраль 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2127/rynok-truda-moskvy-fevral-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2127/rynok-truda-moskvy-fevral-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2127/rynok-truda-moskvy-fevral-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию февральский дайджест &laquo;Рынок труда Москвы&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:00:13 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Санкт-Петербурга, февраль 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2128/rynok-truda-sankt-peterburga-fevral-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2128/rynok-truda-sankt-peterburga-fevral-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2128/rynok-truda-sankt-peterburga-fevral-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию февральский дайджест &laquo;Рынок труда Санкт-Петербурга&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:00:05 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы, февраль 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2126/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-fevral-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2126/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-fevral-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2126/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-fevral-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию февральский дайджест &laquo;Рынок труда по данным рекрутингового портала Superjob.ru: мониторинг, динамика, индексы&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Инженер КИПиА (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2118/inzhener-kipia/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2118/inzhener-kipia/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2118/inzhener-kipia/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в феврале 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Инженер КИПиА» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Superjob ТОП 20 — рейтинг наиболее популярных запросов рынка труда (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2120/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosov-rynka-truda/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2120/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosov-rynka-truda/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2120/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosov-rynka-truda/</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг учитывает 20 наиболее популярных запросов на поиск персонала на основе количества соответствующих вакансий, размещённых в базе рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в феврале 2012 года. Данное исследование отражает спрос рынка труда на представителей определённых профессий и специальностей....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Сметчик (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2113/smetchik/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2113/smetchik/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2113/smetchik/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в феврале 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Сметчик» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Системный администратор Windows (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2105/sistemnyj-administrator-windows/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2105/sistemnyj-administrator-windows/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2105/sistemnyj-administrator-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в феврале 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Системный администратор Windows» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Стоматолог-терапевт коммерческой клиники (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2101/stomatolog-terapevt-kommercheskoj-kliniki/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2101/stomatolog-terapevt-kommercheskoj-kliniki/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2101/stomatolog-terapevt-kommercheskoj-kliniki/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в феврале 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Стоматолог-терапевт коммерческой клиники» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Superjob ТОП 20 — рейтинг наиболее популярных запросов рынка труда (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2093/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosov-rynka-truda/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2093/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosov-rynka-truda/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2093/superjob-top-20-rejting-naibolee-populyarnyh-zaprosov-rynka-truda/</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг учитывает 20 наиболее популярных запросов на поиск персонала на основе количества соответствующих вакансий, размещённых в базе рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в январе 2012 года. Данное исследование отражает спрос рынка труда на представителей определённых профессий и специальностей....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:37:25 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Санкт-Петербурга, январь 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2102/rynok-truda-sankt-peterburga-yanvar-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2102/rynok-truda-sankt-peterburga-yanvar-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2102/rynok-truda-sankt-peterburga-yanvar-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию январский дайджест &laquo;Рынок труда Санкт-Петербурга&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:43:53 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Москвы, январь 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2103/rynok-truda-moskvy-yanvar-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2103/rynok-truda-moskvy-yanvar-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2103/rynok-truda-moskvy-yanvar-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию январский дайджест &laquo;Рынок труда Москвы&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:43:46 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Фармацевт (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2094/farmacevt/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2094/farmacevt/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2094/farmacevt/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в январе 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Фармацевт» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы, январь 2012 (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2098/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-yanvar-2012/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2098/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-yanvar-2012/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2098/rynok-truda-monitoring-dinamika-indeksy-yanvar-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Представляем вашему вниманию январский дайджест &laquo;Рынок труда по данным рекрутингового портала Superjob.ru: мониторинг, динамика, индексы&raquo;...]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Менеджер по транспортной логистике (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2086/menedzher-po-transportnoj-logistike/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2086/menedzher-po-transportnoj-logistike/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2086/menedzher-po-transportnoj-logistike/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в январе 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по транспортной логистике» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Риск-менеджер (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2080/risk-menedzher/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2080/risk-menedzher/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2080/risk-menedzher/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в январе 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Риск-менеджер» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Редактор периодического издания (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2070/redaktor-periodicheskogo-izdaniya/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2070/redaktor-periodicheskogo-izdaniya/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2070/redaktor-periodicheskogo-izdaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в январе 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Редактор периодического издания» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Обзоры зарплат]]></category>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Оператор станков с ЧПУ (Обзоры зарплат)]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/articles/2067/operator-stankov-s-chpu/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/articles/2067/operator-stankov-s-chpu/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/articles/2067/operator-stankov-s-chpu/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в декабре 2011 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Оператор станков с ЧПУ» в 12 городах России....]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
