<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Новости исследовательского центра рекрутингового портала Superjob</title>
	<link>http://www.superjob.ru</link>
	<description><![CDATA[Исследовательский центр портала Superjob: маркетинговые и социологические исследования]]></description>
	<ttl>Wed, 16 May 2012 20:39:05 +0400</ttl>
	<copyright>ООО «СуперДжоб»</copyright>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 20:39:05 +0400</lastBuildDate>
	<generator>Superjob</generator>
	<image>
		<title>Superjob</title>
		<url>http://img.superjob.ru/img/logo.ru.gif</url>
		<link>http://www.superjob.ru</link>
		<width>140</width>
		<height>60</height>
		<description/>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Инициатива обязательной отработки после вуза по душе 53% родителей выпускников]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2187/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2187/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2187/</guid>
		<description><![CDATA[Предложение обязать выпускников бюджетных отделений колледжей и вузов «отрабатывать» свои дипломы – одна из последних инициатив Д.А. Медведева на президентском посту. Суть её в следующем: первокурсники будут заключать контракты, согласно которым по окончании обучения они обязуются отработать несколько лет в определённом месте. Те выпускники, которые решат отказаться от места работы, будут должны возместить государству стоимость своего обучения. Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> решил спросить у родителей нынешних выпускников школ, поддерживают ли они подобную инициативу.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:31:49 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Женщинам - дискотека, мужчинам - отдых на природе. Россияне назвали самые любимые форматы летних корпоративов]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2186/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2186/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2186/</guid>
		<description><![CDATA[По данным Исследовательского центра рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, в этом году корпоративы на природе запланировали 38% российских компаний.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:31:51 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Программист 1С]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2182/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2182/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2182/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в мае 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист 1С» в 12 городах России.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[«Картинку можно и заклеить…» Устрашающие изображения на сигаретных пачках не заставят бросить курить]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2185/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2185/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2185/</guid>
		<description><![CDATA[Через год на пачках сигарет в России будут печатать устрашающие картинки, наглядно рассказывающие о вреде курения. Соответствующий приказ на днях подписала глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова. Но сможет ли это нововведение заставить курильщиков бросить вредную привычку? Об этом Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> спросил у 1600 курящих респондентов разного возраста.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:50:48 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Директор по персоналу]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2177/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2177/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2177/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в мае 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Директор по персоналу» в 12 городах России.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Большинство россиян уверено: на «Евровидении – 2012» Россия войдёт в первую десятку]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2183/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2183/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2183/</guid>
		<description><![CDATA[Совсем скоро в Баку состоится международный конкурс песни «Евровидение – 2012». На этот раз Россию будут представлять «Бурановские бабушки» – самобытный фольклорный коллектив из Удмуртии. Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> опросил 1800 экономически активных россиян из разных регионов страны, чтобы выяснить, как оценивают россияне шансы России на победу.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Радио на работе слушают 45% работающих россиян]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2179/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2179/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2179/</guid>
		<description><![CDATA[Радио – неизменный спутник трудовой жизни россиян: 45% имеющих постоянную работу жителей страны включают приёмник не только дома и в автомобиле, но и на рабочем месте. Такие выводы сделал Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в результате опроса, проведённого в преддверии Дня радио среди 1600 респондентов из всех округов страны.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:11:26 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Санкт-Петербурга, апрель 2012]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2181/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2181/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2181/</guid>
		<description><![CDATA[<BIG>Ключевые цифры и тренды рынка труда Санкт-Петербурга в апреле 2012 г.</BIG>]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:58:29 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Москвы, апрель 2012]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2180/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2180/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2180/</guid>
		<description><![CDATA[<BIG>Ключевые цифры и тренды рынка труда Москвы в апреле 2012 г. </BIG>]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:58:18 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Работа в иностранной компании по-прежнему популярна у россиян]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2175/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2175/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2175/</guid>
		<description><![CDATA[Как выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, о работе в иностранных компаниях мечтают 30% наших соотечественников. По сравнению с 2010 годом этот показатель вырос на 2 процентных пункта.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Неполитическую акцию «Георгиевская ленточка» одобряет большинство россиян]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2169/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2169/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2169/</guid>
		<description><![CDATA[На днях в России в очередной раз стартовала акция «Георгиевская ленточка». Традиция в канун Дня Победы прикреплять жёлто-оранжевый символ памяти на одежду, сумки и автомобили берёт начало в 2005 году. На протяжении всех этих лет Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> изучает отношение россиян к этой некоммерческой и неполитической акции.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:27:53 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Самые уважаемые профессии в России – врач и учитель]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2062/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2062/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2062/</guid>
		<description><![CDATA[Больше всего уважения у россиян вызывают представители таких профессий, как врач и учитель. Именно эти специальности традиционно считаются самыми гуманными и социально значимыми, - выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:56:14 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Оператор call-центра]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2173/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2173/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2173/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Оператор call-центра» в 12 городах России.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:35:21 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы, апрель 2012]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2178/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2178/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2178/</guid>
		<description><![CDATA[<BIG>Ключевые цифры и тренды рынка труда в апреле 2012 г. </BIG>]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Трудящиеся считают, что их права по-прежнему нуждаются в защите]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2174/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2174/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2174/</guid>
		<description><![CDATA[Приближается 1 мая – День весны и труда, когда общество традиционно вспоминает о защите прав трудящихся. Нужно ли им бороться за свои права в современном мире? Этот вопрос Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> задал 1600 экономически активным россиянам из всех регионов страны.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:50:59 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Почти половина сотрудников недовольна уровнем охраны труда на своих предприятиях]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2166/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2166/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2166/</guid>
		<description><![CDATA[28 апреля во всём мире отмечают День охраны труда, основанный в 1989 году в США в память о работниках, погибших или получивших травмы на производстве. Судя по данным опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, сегодня проблемы безопасности на предприятиях не менее актуальны, чем два с лишним десятилетия назад: почти половина работающих россиян (48%) считает уровень охраны труда в своих организациях не выдерживающим никакой критики.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:17:02 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Майские праздники станут отпуском для 14% работающих россиян]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2168/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2168/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2168/</guid>
		<description><![CDATA[Взять отпуск в мае на дни, попадающие между праздничными, собираются 14% имеющих постоянную работу россиян, – выяснил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в преддверии Дня весны и труда.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:20:27 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Личный помощник руководителя]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2165/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2165/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2165/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Личный помощник руководителя» в 12 городах России.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:23:20 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Передать свою профессию детям готовы архитекторы, программисты и проектировщики]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2167/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2167/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2167/</guid>
		<description><![CDATA[Хотят ли родители, чтобы дети повторили их профессиональный путь? Такой вопрос Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> задал представителям 35 различных профессий и специальностей, имеющим детей, и получил интересные результаты.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Чаще других на музыкальных инструментах играют журналисты, переводчики и архитекторы]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2084/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2084/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2084/</guid>
		<description><![CDATA[Каждый четвёртый россиянин регулярно играет на музыкальных инструментах, самые популярные из которых – гитара и фортепиано. Такие результаты получил Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, поинтересовавшийся у наших сограждан, игре на каких музыкальных инструментах они посвящают своё свободное время.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:59:23 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Бухгалтер по расчету заработной платы]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2163/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2163/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2163/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Бухгалтер по расчету заработной платы» в 12 городах России.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Мужчины выбирают митинги, а женщины – флешмоб]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2162/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2162/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2162/</guid>
		<description><![CDATA[Более половины экономически активных россиян не готовы принимать участие ни в митингах, ни в шествиях, ни в пикетах – иными словами, ни в каких акциях гражданского протеста. Таковы данные опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> среди 1600 респондентов из всех округов страны.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:24:26 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Почти каждого второго москвича раздражают соседи]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2164/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2164/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2164/</guid>
		<description><![CDATA[Ночью делают перепланировку в квартире, а днём кидаются посудой, танцуют брейк в кирзовых сапогах и играют на барабанах, заводят агрессивных собак и устраивают голубятни на балконах – чего только не вытворяют жители московских многоквартирных домов! На фоне историй об отношениях москвичей с соседями, собранных Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> по инициативе <a target=_blank href="http://www.newizv.ru/society/2012-04-13/162201-neschastlivy-vmeste.html">«Новых Известий»</a>, певец коммунального быта Михаил Зощенко – просто впечатлительный юноша!]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:33:58 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Назначение Сергея Шойгу главой региона одобряет почти половина жителей Подмосковья]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2160/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2160/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2160/</guid>
		<description><![CDATA[На днях Московская областная Дума утвердила Сергея Кужугетовича в роли главы Подмосковья, и Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> решил поинтересоваться мнением жителей Подмосковья на этот счёт. Кроме того, мы спросили у жителей региона, как они оценивают работу Бориса Громова, руководившего Московской областью на протяжении последних 12 лет.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:15:09 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Российские пользователи соцсетей свои пароли работодателям не покажут]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2161/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2161/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2161/</guid>
		<description><![CDATA[По данным опроса, проведённого Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a>, больше половины россиян, имеющих аккаунты в соцсетях (58%), ответили бы однозначным отказом на просьбу рекрутёра предоставить пароль от своей странички.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Программист PHP]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2158/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2158/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2158/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Программист PHP» в 12 городах России.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Медведев запомнится переименованием милиции, отменой летнего времени и разрешением конфликта в Осетии]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2157/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2157/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2157/</guid>
		<description><![CDATA[Совсем скоро – в мае этого года – истекает срок полномочий Д.А. Медведева на посту президента России. Самое время подвести итоги его деятельности. Какие законы, указы и решения, принятые главой государства за эти четыре года, больше всего запомнились жителям страны? Чтобы выяснить это, Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> по заказу <a target=_blank href="http://www.rbcdaily.ru/2012/04/03/focus/562949983454420">«РБК»</a> опросил 1000 экономически активных россиян из всех округов страны.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Уволить курящих сотрудников готовы лишь 7% российских работодателей]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2156/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2156/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2156/</guid>
		<description><![CDATA[На днях глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил кардинальный метод борьбы с курением на рабочих местах. По мнению главного санитарного врача, работодатели обязаны поставить вопрос таким образом, чтобы у курящих сотрудников было два пути: либо бросить курить, либо уволиться. Однако большинство работодателей, опрошенных Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> (74%) по заказу <a target=_blank href="http://www.vedomosti.ru/career/news/1613252/v_rossii_nashli_sposob_uvolit_kurilschikov">«Ведомостей»</a>, не готово увольнять работников, имеющих эту вредную привычку.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:08:25 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Superjob ТОП 20 — рейтинг наиболее популярных запросов рынка труда]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2147/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2147/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2147/</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинг учитывает 20 наиболее популярных запросов на поиск персонала на основе количества соответствующих вакансий, размещённых в базе рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в марте 2012 года. Данное исследование отражает спрос рынка труда на представителей определённых профессий и специальностей.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Идея переноса столицы в Сибирь воспринята россиянами неоднозначно]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2159/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2159/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2159/</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня Сергей Шойгу, утвержденный в четверг Мособлдумой на пост губернатора Московской области, сделал громкое заявление: он убеждён, что столицу России необходимо перенести в Сибирь. Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> поинтересовался у экономически активных россиян, как они относятся к столь неоднозначной инициативе.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Проверку соискателей на детекторе лжи практикуют 9% компаний]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2137/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2137/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2137/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно опросу, проведённому Исследовательским центром рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> среди менеджеров по персоналу, детектор лжи применяется в 9% компаний.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Санкт-Петербурга, март 2012]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2154/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2154/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2154/</guid>
		<description><![CDATA[Еще в январе работодатели Санкт-Петербурга активно приступили к поиску персонала. Эта тенденция сохранилась и в марте – на портале Superjob.ru было размещено на 4,4% больше вакансий, чем в феврале. Таким образом, в марте стало на 10,5% больше вакансий по сравнению с уровнем января 2012. Вакансий прибавилось в 27 из 29 отраслей профессиональной деятельности. Наиболее интенсивно в марте, по сравнению с февралем, искали сотрудников в некоммерческие организации и волонтеров (+26,1% вакансий), специалистов в сфере безопасности (+23,2%) и дизайнеров (+19,1%). Почти каждая пятая вакансия петербургских работодателей адресована поиску специалистов в сфере продаж (19,5% от всех вакансий), каждая десятая – специалистов в сфере строительства или промышленности (10,4% и 10,1% от всех вакансий соответственно).]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:16:45 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда Москвы, март 2012]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2153/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2153/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2153/</guid>
		<description><![CDATA[Март принес ряд позитивных изменений на столичный рынок труда. Прежде всего необходимо отметить растущую рекрутинговую активность работодателей, которые в марте искали работников заметно интенсивнее, чем в феврале: за месяц число вакансий увеличилось на 4,5%. Вакансий в марте стало больше в 21 из 29 отраслей профессиональной деятельности. Активнее всего по сравнению с предыдущим месяцем работодатели искали домашний персонал (+17,5% вакансий), специалистов по закупкам и снабжению (+15,6%) и работников в некоммерческие организации (+13,5%). Чаще всего московские компании искали персонал в сфере продаж (22,1% от всех вакансий), строительства (8,5%) и информационных технологий (8,2%). По сравнению с январем в марте в Москве стало на 13,9% больше вакансий, продолжилась тенденция роста числа объявлений о поиске сотрудников, наблюдавшаяся с начала года.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:16:37 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Менеджер по оптовым продажам продуктов питания]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2150/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2150/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2150/</guid>
		<description><![CDATA[Исследовательский центр рекрутингового портала <a target=_blank href="http://www.superjob.ru">Superjob.ru</a> в апреле 2012 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Менеджер по оптовым продажам продуктов питания» в 12 городах России.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:31:16 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Рынок труда: мониторинг, динамика, индексы, март 2012]]></title>
		<comment>http://www.superjob.ru/research/news/2155/</comment>
		<link>http://www.superjob.ru/research/news/2155/</link>
		<guid>http://www.superjob.ru/research/news/2155/</guid>
		<description><![CDATA[Первый месяц весны принес целый ряд позитивных изменений на рынок труда, среди которых – увеличение числа вакантных рабочих мест, снижение количества безработных соискателей и рост зарплатных предложений работодателей.]]></description>
		<author>analitika@superjob.ru (Исследовательский центр портала Superjob)</author>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
	</item>
	<item>
